모집과정 및 입학정원
| 모집과정 | 주/야 구분 | 입학정원 | 모집인원 | 운영학과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공메카트로닉스 과정(2년/4학기) |
주간(토요일) | 20명 | 일반전형 | 특별전형 | 항공정비과 |
| 10명 | 10명 | ||||
지원자격
- 학사학위를 가지고 있거나 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 자로서 군경력을 포함한 관련 분야 재직경력(학사학위를 받기 전의 경력이나 법령에 따라 학사학위와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되기 전의 경력을 포함한다)이 3년 이상인 자
- 관련 분야는 학문 분야 및 직무 성격 등을 고려하여 교육부장관 고시(별표1)의 판단기준을 따름
[별표 1] 전문기술석사과정 재직경력 인정기준(제3조 제1항 관련)
| 계열 | 전공분류 | 주요내용 | 관련 분야 재직경력 |
|---|---|---|---|
| 공학계열 | 항공 | 항공기계, 항공운항 등 유사전공 | 항공기 정비사, 항공사 및 항공기 제작 회사 직원, 기계요소설계 기술자, 정밀기계 설계 및 제작 기술자, 항공정밀기계부품 설계 및 가공 업체 직원, 공군 부사관, 항공기 조종사, 항공교통관제사 등 유사직무 |
| 기계 | 산업기계 및 관련 장치설비의 설계, 제작, 이용 관리 등 유사전공 | 기계기술자, 건설기계기술자, 엔진 및 기관기술자, 자동차설계원, 공구제조원, 공작기계조작원, 기계설계기획, 절삭가공, 특수가공, 기계조립, 기계생산관리, 기계품질관리, 기계장비설치·정비 등 유사직무 | |
| 전기 | 전력시스템, 전기전자재료, 제어공학, 정보통신공학 등 유사전공 | 전자제어계측기술자, 전력전기공학기술자, 전기공사기술자, 전기제어기술자, 전기안전기술자, 전력자동화기술자, 전력설비기술자, 내·외선공사, 전기기기설계, 전기기기 유지보수 등 유사직무 | |
| 전자 | 전자공학, 전자정보, 디지털시스템 등 유사전공 | 전자제품개발 설계기술자, 전자제어계측기술자, 전자부품조립 및 검사원, PCB설계기술자, 전자응용기기기획, 전자응용기기개발, 전자응용기기생산, 전자응용기기영업, 전자응용기기고객지원, 전자부품기획, 전자부품개발, 전자부품생산, 전자부품영업, 전자부품고객지원 등 유사직무 | |
| 제어계측 | 컴퓨터응용제어, 나노측정, 전기제어, 메카트로닉스 등 유사전공 | 전자제어계측 기술자, 자동제어기기설계, 자동제어기기제작, 자동제어기기유지보수, 자동제어기기제어 등 유사직무 |
계열 및 분류는 고등교육기관 교육기본통계의 학과(전공)분류 체계를 적용하고 항공,기계,전기,전자,제어계측의 경력을 관련분야 재직경력으로 인정함
위 [별표 1]에 언급하지 않은 전공분야(유사직무)의 재직경력 인정은 자체규정 및 관련 위원회 심의로 판단함
제출서류
| 제출서류 | 부수 | 발행기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 입학원서 | 1부 | 본 대학 양식 | |
| 개인정보 수집이용에 대한 동의서 | 1부 | 본 대학 양식 | |
| 졸업(예정)증명서 | 1부 | 해당 대학 | 학점은행제, 독학사 학사학위 취득자는 학위증명서 제출 |
| 성적증명서 | 1부 | 해당 대학 | 전학년 취득학점과 평점평균(4.5점 만점 환산 기준), 백분율 성적이 기재된 증명서를 제출하여야 함 편입자 또는 전공심화과정 졸업자는 전적대학 성적증명서 함께 제출 |
근무경력 증명서류
|
1부 | 해당 대학 | 개인사업자는 사업자등록증명원 제출 |
| 경력증명서 또는 재직증명서 | 1부 | 해당 대학 | 근무한 산업체가 하나 이상인 경우, 모두 제출(2024년 2월 29일 기준 재직기간 합산이 3년 이상이어야 함) 재직시 근무부서 및 기간 표시 |
| 공인 외국어성적 증명서 및 자격증, 면허 | 각 1부 | 해당 대학 | 해당자에 한함 |
전형 방법
성적반영 방법
| 전형구분 | 서류심사 | 면접 | 총점 | 동점자 처리 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 일반전형 | 40점 | 60점 | 100점 |
|
| 특별전형 | 60점 | 40점 | 100점 |
서류심사 요소별 반영방법
| 전형구분 | 서류심사 내용 | 평가내용 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 일반/특별 전형 공통 |
기본사항 |
|
P / F |
| 전적 대학 성적 |
|
40점 | |
| 특별전형 | 경력 사항 |
|
10점 |
| 공인 외국어 성적 |
|
5점 | |
| 자격증 및 면허 |
|
5점 |
마이스터대